50,3%
49,7%
ROEd blok
RØD BLOK - 89 mandater | Stemmer | Mandater | ||
---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 24,9% | -0,6 | 44 | -1 |
Socialistisk Folkeparti | 9,2% | -3,8 | 16 | -7 |
Det Radikale Venstre | 9,5% | 4,4 | 17 | 8 |
Enhedslisten | 6,7% | 4,5 | 12 | 8 |
BLÅ BLOK - 86 mandater | Stemmer | Mandater | ||
---|---|---|---|---|
Venstre | 26,7% | 0,5 | 47 | 1 |
Dansk Folkeparti | 12,3% | -1,6 | 22 | -3 |
Det Konservative Folkeparti | 4,9% | -5,5 | 8 | -10 |
Liberal Alliance | 5% | 2,2 | 9 | 4 |
Kristendemokraterne | 0,8% | -0,1 | 0 | 0 |
Blå blok
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar