söndag, maj 13, 2012

Fd riksdagsmän lever gott!

Vanliga svenska medborgare förväntas arbeta till minst 65 år ålder och för att få en bättre pension till minst 70 års ålder.
Riksdagsmän har helt andra regler. Bekväma och inkomstbringande regler som ligger så långt från arbetslinjen man kan komma!
I högtidstalen så kräver man rättvisa och samma regler för alla. du ska anmäla dig genast till Arbetsförmedlingen och så att säga stå till samhällets tjänst för att få nytt jobb.
Blir du utförsäkrad så ska du gå till socialkontoret osv.
Riksdagsmän  slipper allt det här ,de kan leva på tex 37.000 per månad i år ut och år in även om du är ung.Är du femtio år så gäller ännu bättre regelverk, du kan uppbära stor ersättning ända fram tills du fyller 65!http://svt.se/2.22620/1.2799819/de_lever_pa_riksdagens_kritiserade_pension

Här är listan på dem som lever på stöd från Riksdagen:

Hela listan: Samtliga f.d. riksdagsledamöter som får inkomstgaranti


förnamn efternamn Brutto kr/ mån före skatt Utbet. Månad Beslut from Beslut tom
BJÖRN               SAMUELSON                          21 730 20120401 19961001 20161130
LENA                 KLEVENÅS                             14 100 20120401 19981101 20120531
BJÖRN               KAALING                              6 940 20120401 20021031 20131031
EWA                  LARSSON                              16 310 20120401 20021031 20170331
GUDRUN            LINDVALL                             11 444 20120401 20021031 20130731
MARIANNE         NILSSON                              21 160 20120401 20021031 20130331
CHRISTINA         PETTERSSON                         25 909 20120401 20021031 20140228
STIG                   BERTILSSON                           10 112 20120401 20030401 20150331
BIRGER              SCHLAUG                              10 082 20120401 20030401 20131231
MARIANNE         ERIKSSON                             24 936 20120401 20040801 20170430
PER                   STENMARK                             33 249 20120401 20040801 20151231
YVONNE            SANDBERG FRIES                  31 462 20120401 20050801 20150930
SONJA               FRANSSON                             35 110 20120401 20060831 20140131
BIRGITTA            AHLQVIST                             35 055 20120401 20061102 20130430
MARGARETA     ANDERSSON                          18 812 20120401 20061102 20130430
EVA                   ARVIDSSON                            19 380 20120401 20061102 20130630
LENNART           BEIJER                               34 890 20120401 20061102 20121031
MAUD                EKENDAHL                             35 110 20120401 20061102 20140630
ANN-MARIE        FAGERSTRÖM                        3 980 20120401 20061102 20180930
LENNART           GUSTAVSSON                        3 021 20120401 20061102 20191130
OWE                  HELLBERG                             26 299 20120401 20061102 20180731
HENRIK S           JÄRREL                               35 110 20120401 20061102 20131031
KERSTIN            KRISTIANSSON KARLSTEDT   26 601 20120401 20061102 20131031
KENNETH           LANTZ                                21 801 20120401 20061102 20140531
STEN                 LUNDSTRÖM                            6 321 20120401 20061102 20171130
KJELL                NORDSTRÖM                          21 546 20120401 20061102 20140331
AGNETA             RINGMAN                              35 110 20120401 20061102 20140331
PER                   ROSENGREN                          29 936 20120401 20061102 20160228
PÄR AXEL          SAHLBERG                             35 110 20120401 20061102 20190430
ANITA                 SCHERSTÉN                            35 110 20120401 20061102 20120930
GUDRUN            SCHYMAN                              21 030 20120401 20061102 20130531
SVEN-ERIK        SJÖSTRAND                            23 188 20120401 20061102 20190228
NILS-ERIK          SÖDERQVIST                           35 110 20120401 20061102 20130630
PAAVO              VALLIUS                              35 110 20120401 20061102 20140228
ULLA                  WESTER QVICK                      35 110 20120401 20061102 20180131
LARS                 ÅNGSTRÖM                             22 087 20120401 20061102 20200228
EWA                  HEDKVIST PETERSEN            15 264 20120401 20070201 20161231
HELENA             FRISK                                24 585 20120401 20070903 20120902
SVEN GUNNAR  PERSSON                              2 787 20120401 20090131 20200229
JEPPE               JOHNSSON                             18 772 20120401 20090915 20160630
CHATRINE          PÅLSSON AHLGREN               34 117 20120401 20091201 20120531
KARL GUSTAV   ABRAMSSON                          30 781 20120401 20101104 20121031
JAN                    ANDERSSON                          25 074 20120401 20101104 20151103
CHRISTINA         AXELSSON                             30 737 20120401 20101104 20140731
MATS                 BERGLIND                             37 667 20120401 20101104 20170228
SVEN                 BERGSTRÖM TROLIN              35 467 20120401 20101104 20161031
LAILA                 BJURLING                             37 667 20120401 20101104 20120531
JAN                    BJÖRKMAN                             29 388 20120401 20101104 20150731
CLAS-GÖRAN     BRANDIN                              37 667 20120401 20101104 20130531
MARIE                ENGSTRÖM                             33 487 20120401 20101104 20180630
ALF                    ERIKSSON                             37 667 20120401 20101104 20130630
LARS U              GRANBERG                             32 527 20120401 20101104 20151103
LISBETH             GRÖNFELT BERGMAN            18 395 20120401 20101104 20130831
MICHAEL            HAGBERG                              35 962 20120401 20101104 20190131
CHRISTIN           HAGBERG                              34 829 20120401 20101104 20231130
SOLVEIG            HELLQUIST                            19 498 20120401 20101104 20131231
MARGARETA     ISRAELSSON                           28 930 20120401 20101104 20191130
INGER                JARL BECK                            24 847 20120401 20101104 20121231
MIKAEL              JOHANSSON                            37 667 20120401 20101104 20250331
DAN                   KIHLSTRÖM                            37 667 20120401 20101104 20220731
BERTIL               KJELLBERG                            58 665 20110101 20101104 20180131 OBS utbet
KARL                 LARSSON                              36 787 20120401 20101104 20151103
BJÖRN               LEIVIK                               22 943 20120401 20101104 20130630
LARS                 LILJA                                37 039 20120401 20101104 20191031
GÖRAN              LINDBLAD                             37 667 20120401 20101104 20141231
ELSE-MARIE      LINDGREN                             25 111 20120401 20101104 20140531
ANNE                 LUDVIGSSON                           37 260 20120401 20101104 20150930
ELISEBEHT        MARKSTRÖM                          36 787 20120401 20101104 20201130
RONNY              OLANDER                              31 448 20120401 20101104 20140731
PETER               PEDERSEN                             21 508 20120401 20101104 20190531
GÖRAN              PERSSON                              7 804 20120401 20101104 20250131
MARINA             PETTERSSON                         25 837 20120401 20101104 20200831
BRITTA               RÅDSTRÖM                             18 042 20120401 20101104 20190531
LENNART           SACREDEUS                            24 703 20120401 20101104 20220531
HANS                 STENBERG                             33 487 20120401 20101104 20180630
OLA                   SUNDELL                              37 667 20120401 20101104 20171130
KARIN                SVENSSON SMITH                  32 277 20120401 20101104 20210731
ANNELI              SÄRNBLAD                             25 111 20120401 20101104 20151103
TOMMY              TERNEMAR                             22 933 20120401 20101104 20120831
GUNILLA            TJERNBERG                            37 667 20120401 20101104 20150630
GÖTE                 WAHLSTRÖM                          32 662 20120401 20101104 20160229
GUNILLA            WALLÉN                               37 667 20120401 20101104 20160331
LARS                 WEGENDAL                             38 044 20120401 20101104 20131231
SIW                    WITTGREN-AHL                       37 667 20120401 20101104 20160630
CLAES               VÄSTERTEG                            15 019 20120401 20101104 20121103
KRISTINA           ZAKRISSON                            3 952 20120401 20101104 20210228
ALICE                 ÅSTRÖM                               20 712 20120401 20101104 20241130












Bertill Kjellbergs u






Totalt  2 355 286

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate