måndag, maj 16, 2011

Jubel över vad?

Jag har svårt att förstå jublet över valet i särskilt Göteborg. Detta val är ju ett nederlag för demokratin på flera sätt.
Med ett så lågt valdeltagande (44.8 %)  så borde man  ställa sig en massa andra frågor istället för att jubla.
I Göteborg så uppvisar man också en bukett av både extrema småpartier och "bortkastade" röster.
Sverigedemokraterna  10357 röster  5.7 %
Vänsterpartiet                15842   " "     8.8 %
Övriga                            8227     "  "    4.5 %
Kommunisterna                915    "   "    0.5 %
Rättvisepartiet S               313   "   "    0.2 %
Piratpartiet                       673    "   "     0.4 %

Mutaffären i staden där både politiker och tjänstemän avslöjades av Uppdrag granskning satte säkert ner de röstandes vilja att gå till valurnorna och märkligt är ändå att inte (S) "straffades" av väljarna . Tvärtom så ökade de något i röstetal !

När man ser yttervänsterns siffror och plussar på med vänsterpartiet   så begriper man varför vissa demonstrationer går så snett och urartar till odemokratiska slagsmål .

I Örebro däremot fanns en annan trend med högre valdeltagande (62.8 %) och ett V i normala 70-tals resultat på strax över 4 %.
Socialdemokraterna gick överraskande framåt och vann 1 mandat men fick ingen majoritet så jublet fastnade nog i halsen hos många när de efteråt kunde konstatera att även SD gick framåt.

Så här blev det i hela Västra Götaland:

M Moderata Samlingspartiet 127344 24,0% -79856 +0,9 207200 23,1%
C Centerpartiet 30508 5,7% -36167 -1,7 66675 7,4%
FP Folkpartiet liberalerna 38157 7,2% -40928 -1,6 79085 8,8%
KD Kristdemokraterna 28483 5,4% -39503 -2,2 67986 7,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 173152 32,6% -131224 -1,3 304376 33,9%
V Vänsterpartiet 31072 5,9% -25946 -0,5 57018 6,4%
MP Miljöpartiet de gröna 38844 7,3% -7239 +2,2 46083 5,1%
SD Sverigedemokraterna 30706 5,8% +6639 +3,1 24067 2,7%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 14924 2,8% -17884 -0,8 32808 3,7%
K Kommunistiska Partiet 1441 0,3% -2792 -0,2 4233 0,5%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 390 0,1% +194 +0,1 196
PP Piratpartiet 1199 0,2% +1199 +0,2
ÖVR Övriga partier 14692 2,8% +6528 +1,9 8164 0,9%
Giltiga röster 530912 100,0% -366979 897891 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3255 0,6% -21558 -2,1 24813 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 3284 0,6% +2834 +0,6 450
VDT Valdeltagande 537451 43,1% -385703 -33,9 923154 77,0%
Antal röstberättigade 1246191 +47848 1198343



Juholteffekt? Skulle det möjligvis vara det låga valdeltagandet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar