23,4% | 2,8% | 17,6% | 3,1% | 15,1% | 5,9% | 16,7% | 2,1% | 1,6% | 6,9% | 4,5% | 0,3% | ||||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | JL | SD | PP | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2009: 50,7% +7,7 |
2004: 43,0% |
Preliminär röstfördelning - Stockholm
Förk. | Parti | Antal 2009 | Andel 2009 | Antal +/- | Andel +/- | Antal 2004 | Andel 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 72993 | 23,4% | +9734 | -2,2 | 63259 | 25,6% |
C | Centerpartiet | 8732 | 2,8% | +4292 | +1,0 | 4440 | 1,8% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 54738 | 17,6% | +17811 | +2,6 | 36927 | 15,0% |
KD | Kristdemokraterna | 9614 | 3,1% | -781 | -1,1 | 10395 | 4,2% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 47153 | 15,1% | -184 | -4,1 | 47337 | 19,2% |
V | Vänsterpartiet | 18503 | 5,9% | -13158 | -6,9 | 31661 | 12,8% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 52138 | 16,7% | +33196 | +9,0 | 18942 | 7,7% |
JL | Junilistan | 6645 | 2,1% | -23559 | -10,1 | 30204 | 12,2% |
SD | Sverigedemokraterna | 4983 | 1,6% | +2952 | +0,8 | 2031 | 0,8% |
PP | Piratpartiet | 21370 | 6,9% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 13947 | 4,5% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 961 | 0,3% | -695 | -0,4 | 1656 | 0,7% |
Giltiga röster | 311777 | 100,0% | +64925 | 246852 | 100,0% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2970 | 0,9% | -1422 | -0,8 | 4392 | 1,7% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1735 | 0,5% | +1381 | +0,4 | 354 | 0,1% |
VDT | Valdeltagande | 316482 | 50,7% | +64884 | +7,7 | 251598 | 43,0% |
Antal röstberättigade | 625813 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar